Ceny w Norwegii 2026 – ile kosztuje codzienne życie?
Ile kosztuje kawa, zakupy, obiad, bilet do kina czy wycieczka w Norwegii w 2026? Zebraliśmy aktualne ceny, żebyś wiedział czego się spodziewać.
Jedzenie i restauracje
| Produkt / usługa | Cena (NOK) |
|---|---|
| Chleb (750g) | 28–42 |
| Mleko (1L) | 17–22 |
| Jajka (10 szt.) | 35–55 |
| Filet z kurczaka (1kg) | 89–130 |
| Piwo w sklepie (0,5L) | 28–42 |
| Piwo w barze (0,5L) | 85–115 |
| Obiad w restauracji (danie główne) | 175–260 |
| Kebab / fast food | 95–140 |
| McDonald's (zestaw) | 120–155 |
Transport
| Usługa | Cena (NOK) |
|---|---|
| Bilet jednorazowy (metro/bus Oslo) | 40 |
| Miesięczny Ruter (Oslo) | 850 |
| Taksówka za 5 km | 180–280 |
| Paliwo (1L benzyna) | 19–22 |
| Myjnia auta | 130–250 |
Rozrywka i usługi
| Usługa | Cena (NOK) |
|---|---|
| Kino (bilet normalny) | 140–175 |
| Siłownia (mies.) | 300–600 |
| Strzyżenie (mężczyzna) | 350–550 |
| Strzyżenie (kobieta) | 500–900 |
| Netflix (standard) | 219 |
| Dentrysta (kontrola) | 600–1200 |


